0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | เสมอ | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | |
| 24.09% | 42.37% | 33.54% | 75.91% | 57.63% | 66.46% | |
| 73.94% | 60% | 66.06% | 73.94% | 60% | 66.06% | |
| 43.69% | 30.76% | 25.56% | 87.38% | 61.51% | 51.11% | |
| 58.86% | 69.43% | 71.71% | 82.29% | 61.14% | 56.57% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.85 |
2.15 |
3.22 |
2.66 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
1.99 1.99 |
3.50 3.50 |
2.77 2.77 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.30 3.50 |
2.80 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 0/0.5 |
1.00 0.85 |
1.42 2.10 |
4.33 3.70 |
5.50 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0/0.5 |
0.60 |
1.55 2.00 |
3.40 3.25 |
3.80 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.85 |
2.15 |
3.22 |
2.66 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.84 |
2.39 |
3.10 |
2.44 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 2.15 |
4.00 3.40 |
4.50 2.90 |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-0 | มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 1-1![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 0-0![]() |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1![]() |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | vs | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | vs | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |